| フリーソフト | MetasequoiaLE(無償版) | ver R2.3b | |
|---|---|---|---|
| http://www.metaseq.net/ | |||
| 3DCGやCAD、ゲーム制作などに用いる立体形状データを作成するためのポリゴンベースの モデラーです。 ポリゴン形状から曲面へ自動変換する、いわゆるサブディビジョンサーフェスをサポート。 ファイル入出力も多彩なフォーマットに対応しています。無償版はシェアウェア版と比べていくつかの機能が 制限されています。フル機能を使いたい方はシェア版を購入しましょう。(2006/03/19) | |||
| フリーソフト | Donuts! | ver 2.0 | |
|---|---|---|---|
| http://hp.vector.co.jp/authors/VA019912/ | |||
| 簡単な操作で2D画像を3Dに変換してくれるソフト。対応する画像形式は読み込み/保存ともに BMPのみです。(2006/03/19) | |||
| フリーソフト | Blender | ver 2.42a/2.33 | |
|---|---|---|---|
| 公式サイト | |||
| Blender 2.33 日本語版 配布サイト | |||
| オープンソースで開発が進められている3DCG作成ソフト。
モデリングやレンダリングはもちろんのこと、アニメーションやゲーム製作機能まで、3DCG等の作品を作るための
必要なものはすべてそろっています。(2006/03/19) 参考サイト:blender.jp | |||
| フリーソフト | WINGS 3D | ver 0.98.34 | |
|---|---|---|---|
| http://www.wings3d.com/ | |||
| オープンソースでフリーの3Dポリゴンモデラーソフト。Windows / Mac / Linux 用が配布
されています。
出力 Nendo(NDO) / 3D Studio(3DS) / Wavefront(OBJ) / VRML(WRL) / Renderware(RWX) FBX(on Windows and MacOS X) / Yafray / Toxic 入力 Nendo(NDO) / 3D Studio(3DS) / Wavefront(OBJ) / FBX(on Windows and MacOS X) Adobe Illustrator 8(AI) に対応しています。プラグインを追加して、機能を拡張することもできます。(2006/06/14) 解説・チュートリアルサイト | |||
| フリーソフト | Modulobe ![]() | ver 1.1.0 | |
|---|---|---|---|
| 動作環境 : Windows XP | |||
| モジュールと呼ばれる部品を組み合わせて、仮想生物を作成できる物理シミュレーション・システムです。 基本的な作成方法は、仮想生物の中核になる「コア」に、棒状の「シャフトモジュール」と、シャフトモジュールを連結させる 「リンクモジュール」を組み合わせて形を作成し、「リンクモジュール」の振幅を設定して動きをつけるという流れ。作成後、 「RUN」ボタンをクリックすると仮想生物が動き出します。作業中は「RUN」ボタンを押せば、いつでも動きをシミュレートして 確認しながら作成できます。各部分の向きや動きを調整すれば、多種多様な外見・動きのロボットを作成可能です。そのほか、 詳しい作成方法は、Modulobe Wikiに掲載されているので、見て みてください。あらかじめサンプルモデルが10種類ほど用意されているので、はじめにロードしてみると参考になるかもしれ ません。作者さまサイトの「Modulobe Model Gallery」では、他の人が作成したモデルをダウンロードしたり、自分で作った モデルを公開することもできます。(2008/02/16) 解説サイト - Modulobe Wiki | |||
Copyright © 2006 - 2008 TOMP☆ All Rights Reserved.
Since:March 18, 2006
