| フリーソフト | SmartMorph | ver 1.55 | |
|---|---|---|---|
| http://meesoft.logicnet.dk/ | |||
| 静止画が別の静止画に変化する、いわゆるモーフィングアニメーションを作成する
ツールです。外国産のソフトですが、日本語化パッチが公開されています。(2006/03/19) 日本語化パッチ←サイトの左のメニューから、 映像関連の動画作製・加工のカテゴリで公開されています。 | |||
| フリーソフト | WinMorph | ver 3.01 | |
|---|---|---|---|
| http://www.debugmode.com/winmorph/ | |||
| 映画「ドリームキャッチャー(Dreamcatcher)」の為に作られたモーフィングソフト。 部分的な修正も可能です。出力形式はJPEG/BMP/PNG/TGA/TIFF/AVI 等です。(2006/03/19) | |||
| フリーソフト | natm | Ver 1.4.0 | |
|---|---|---|---|
| http://www.geocities.jp/gakkun07/index.html | |||
| アニメーションGIFを作成するためのツール。(2006/04/09) | |||
| フリーソフト | Giam | Ver 2.05 | |
|---|---|---|---|
| http://homepage3.nifty.com/furumizo/ | |||
| アニメーションGIFを作成するためのツール。実際に、アニメーション画像の動きを確認
しながら作業できます。前後のコマで同じ部分があれば、コマのサイズを小さくしたり、小さくし切れない部分で
前のコマと同じ部分を透過色を使って塗りつぶす最適化機能も備えています。(2006/05/23) Vector紹介記事 | |||
| フリーソフト | Ani4GIF | Ver 2.1.7 | |
|---|---|---|---|
| http://www.inkyoto.com/hirojp/ | |||
| シンプルなアニメーションGIF作成ツール。左のファイルリストをダブルクリックして 右のリストに追加するか、エクスプローラーから直接右のリストにGIF画像をドロップして、MAKEボタンを押 してファイル名を指定して、保存で出来上がりです。ディレイタイム(フレームが表示されている時間)の設定 ができます。(2006/05/23) | |||
| フリーソフト | Ani2GIF | Ver 1.0.1 | |
|---|---|---|---|
| http://www.inkyoto.com/hirojp/ | |||
| アニメーションGIFから、各フレームのGIF画像を切り出すソフト。エクスプローラーから直接 ピクチャーボックスにGIFアニメをドロップするだけです。各画像は、Ani2GIFのあるフォルダに生成される「tmp」 フォルダの中に保存されますが、「ShowHolder」ボタンを押せば、分解したGIFファイルが保存されているフォルダ 内を、ピクチャーボックスに番号付で表示してくれます。(2006/05/23) | |||
| フリーソフト | ウゴツール | Ver 1.39 | |
|---|---|---|---|
| http://mclover.net/ | |||
| 自動的に細かくぶるぶる震える動きのある線で、線画を手軽に描いてアニメーションGIFや 連番BMPファイルとして保存できるツール。もちろん、四角形や円形、曲線なども描けます。 画面構成も、ツールバーにボタンが一列に並び、画面中央で作業するシンプルな構成で、すっきりしています。 VTRモードでは、現在表示している描画を、描いた順番通りに再現してくれます。(2006/05/23) | |||
Copyright © 2006 - 2008 TOMP☆ All Rights Reserved.
Since:March 18, 2006
