| フリーソフト | デジカメまとめてリサイズ ![]() | ver 1.2 | |
|---|---|---|---|
| 動作環境 : Windows XP / Me / 2000 / 98 / 95 / NT | |||
| 名前の通り、フォルダ内のデジカメ画像をまとめて均一サイズにリサイズするためのソフト。 使い方は、「編集元フォルダを開く」から画像が保存されているフォルダを指定し、「編集→まとめてリサイズ」 から、スライダーバーを調節して、長いほうの辺の長さを指定すればOK。保存先のフォルダを設定すれば、処理が はじまります。決まったサイズに調整したいときに、一発で変更できるシンプルなソフトです。(2007/07/26) | |||
| フリーソフト | 解像度変更君 ![]() | ver 1.71 | |
|---|---|---|---|
| 動作環境 : Windows XP / 2003 / Me / 2000 / 98 | |||
| BMP・JPEG・PNG 画像の解像度を変更するソフトです。画像サイズではなく、画像密度を変更
します。普段、パソコン上で表示する場合はあまり気にすることもない画像密度ですが、プリンタで印刷したり、
一部のソフトでは画像密度が関係する場合があります。 操作は、「フォルダ選択」や、変更したいファイルやファイルのあるフォルダを直接画面にドロップして、リストに ファイルを登録します。あとは、「密度単位」を設定して、数値を入力後「実行」をクリックで作業が始まります。 「密度単位」は、一般的な「dot/inch」のほか、「dot/cm」が選べます。数値は、使っているディスプレイ、プリン タに合わせたり、ユーザー定義で自由に選ぶことができます。 画像密度を一つずつ変更できるソフトはたくさんありますが、「解像度変更君」は、リストに取り込んでまとめて 変更することが可能です。リストから選択したファイルのみ処理することもできます。(2007/07/29) | |||
| フリーソフト | 証明写真をつくろう! | ver 1.8.6 | |
|---|---|---|---|
| 動作環境 : Windows Vista / XP 動作に必要なソフト : Microsoft .NET Framework 2.0 以上 | |||
| デジカメ写真などの画像ファイルから、証明写真を簡単に作成できるソフトです。 操作は、ソフトを起動後、証明写真の元画像になる画像ファイルを読み込んで、証明写真にしたい範囲をマウスドラッグで指定 します。「表示→出力イメージのプレビュー」などで確認して良ければ、JPEGファイルとして保存し、その保存したJPEGファイ ルをプリンタで印刷すれば、証明写真の完成です。作成できる証明写真のサイズは、あらかじめ用意された、運転免許サイズ・ 履歴書サイズ・パスポートサイズ・ビザサイズ・国際免許サイズと、自由に大きさを設定できるユーザ定義サイズ。プリントす る用紙のサイズは、DSC版・DSCW版・L版・2L版・はがき・カードサイズと、ユーザ定義サイズに対応しています。あらかじめ 「表示→出力設定」で、サイズを設定しておきましょう。そのほか、画像の回転処理、範囲指定をしやすくする「センターライ ンの表示」やオートトリミング機能、画像に明るさ・コントラスト、色合い、セピア化、モノクロ化などの処理を施す事も可能 です。 ソフトの基本的な機能は無料ですが、顔の傾きを修正することができる「傾き補正機能(840円)」、2種類のサイズを1枚にまとめ て出力できる「ダブルプリント機能(630円)」、「印刷機能(1,400円)」など一部の機能は、有償のオプションとして提供されて います。有償機能は、「Vector シェアレジ」 で購入できます。(2008/03/06) | |||
| フリーソフト | こみこんぶ | ver 2.23 | |
|---|---|---|---|
| 動作環境 : Windows XP / 2000 / Me / 98 / 95 / NT | |||
| スキャナで取り込んだ漫画などの画像を補正する事を主目的に作成された画像変換ソフトです。ADFで生じた
縦に入った傷を目立たなくする「フィーダ傷消去」や画像周囲の黒色を自動で判別してトリミング、裏写りの消去など、スキャン画像の
補正に必要な機能を備えています。 対応形式は、読み込み・保存ともBMP・JPEG・PNG 形式。機能として、2ページに渡る画像を基準線を指定して左右・上下の分割、 別の画像との結合、傾きの補正、不要な外側枠を指定して白く塗り潰す(自動検出処理も可能)、矩形範囲指定した箇所を任意の色で塗り 潰す、文字のせ、リサイズ、トリミング、回転、減色など。そのほか、ノイズ除去(メディアン)フィルタ、グレイスケール変換、2色カ ラー変換、ソフトネスフィルタ、シャープネスフィルタなどのフィルタ処理も可能です。スキャナ画像がなかったので、スクリーンショ ットでは、通常の画像を読み込んでいます。(2008/04/26) | |||
| フリーソフト | HIDE+ING_Pro | ver 1.2.0.0 | |
|---|---|---|---|
| 動作環境 : Windows XP | |||
| BMP画像に対して、モザイク・ぼかしなど各種エフェクトを、手軽な操作でかけることができるソフトです。ブログ・ホーム
ページに貼る画像など、プライバシー保護に便利です。 利用可能なエフェクトは、一般的な「モザイク」「ぼかし」のほかに、単色で塗りつぶす「塗りつぶし」、独自の「拡散化」、有料衛星放送 「WOWOW」で使われているスクランブル映像のようなエフェクト「スクランブル」の計5つ。操作はシンプルで、BMPファイルを開いたら、マウス ドラッグで範囲を指定し、「編集」から適用したいエフェクトを選択するだけ。「設定」からは、モザイクの幅やぼかし・スクランブルの強さ、 塗りつぶしに使用する色を変更できます。操作がシンプルで使いやすいソフトです。(2008/07/19) | |||
| フリーソフト | Scramble&ScrambleDecoder ![]() | Ver 4.1.0.0 |
|---|---|---|---|
| BMP画像に、スクランブル映像のようなエフェクトをかけることができるソフト。パスワードをかけることができるので、
人に見られては困るようなBMP画像の保護に役立ちます。 ファイル等保護カテゴリへ→ | |||
| フリーソフト | Clippic | Ver 1.0.0 | |
|---|---|---|---|
| 動作環境 : Windows XP / 2000 | |||
| クリップボードにコピーした画像を、様々な画像形式のファイルとして保存できるソフトです。 クリップボード拡張カテゴリへ→ | |||
Copyright © 2006 - 2008 TOMP☆ All Rights Reserved.
Since:March 18, 2006
