| フリーソフト | Studio ftn Wood Art ![]() | ver 1.0 #0923 | |
|---|---|---|---|
| 動作環境 : Windows Vista / XP / 2000 | |||
| 様々な木目模様を作成する事ができる、素材用画像の作成ソフトです。 操作方法は、作成する画像のサイズを設定したら、20種類近く用意されているパラメータをスライダーバーを操作して変更する だけ。バーを操作すると、リアルタイムにプレビュー表示されるので、適当にいじっているだけでも簡単にさまざまな木目画像 を作成することができます。また、ライブラリフォルダには、あらかじめサンプルパターンが12個用意されているので、サンプル ファイルをいじって作成することも可能です。作成した画像は、BMP形式(全体・チップ)のほか独自形式で保存できます。独自 形式の(.tnf)形式で保存すれば、保存した状態から、次回続きを作業することができます。WEB用素材や、壁紙の作成などに便利 なソフトです。(2007/09/28) | |||
| フリーソフト | モンタージュ 似太郎 | ver 0.1.1.7 | |
|---|---|---|---|
| 動作環境 : Windows Vista / XP / 2000 / Me / 98 / 95 / NT | |||
| 顔のパーツを選んでいくだけで、ペンで描いたような似顔絵を作成できるソフトです。ドラマやニュースな
どで警察官の方が作成しているのを見かけることがありますが、そんな感じでモンタージュ風の似顔絵を作成できます。また、
「リアルイラスト」モードのほかに、「コミカルアニメ」モードもあるので、アニメチックなイラストも作成可能です。 初めて使う人は、とりあえず「おまかせ」で描かせてみましょう。5秒間隔くらいで、指定した枚数分の似顔絵を自動的に作成し てくれます。途中気に入ったのがあれば「STOP」ボタンをクリック。描画されたイラストの下にパーツのデータも表示されるの で、「データ表」を見ながら一部を変更して「描画」ボタンをクリックすれば、再描画させることができます。また、手書きでの 入力にも対応しているので、筆やペン・エアブラシなどを使って、ホクロ・しわ・しみ・アザ・髪型などを、細かく調整できます。 作成したイラスト・画像は、BMPで保存可能です。「おまかせ」モード時に「女性 専」にチェックを入れると、普通の「おまかせ」 だとあまり表示されない、女性や子供のイラストが簡単に表示できるようになります。 一から作りたい場合は、顔のパーツごとにプルダウンメニューから項目を選択して、「描画」ボタンをクリックすればOK。一度 「描画」すると「順番に入替え」ウィンドウが新しく表示されるので、パーツごとに矢印をクリックして、順番にパーツを変更し てみることもできます。パソコンの「↑↓→←」で目の位置(上下・左右)の微調整も可能です。そのほか、アンドゥ・リドゥ、 「仮セーブ」した時点まで戻ることができる「仮セーブ」機能、印刷、JPG・BMP・MAG形式の画像データ(横420px・縦496px)を読 み込んでイラスト変換する機能、半透明の素材と合成する機能など。「おまかせ」で描かせてみるだけでも楽しいソフトです。 (2007/12/19) | |||
| フリーソフト | 画像に連番入れツール | ver 1.4 | |
|---|---|---|---|
| 動作環境 : Windows Vista / XP / 2000 / Me / 98 動作に必要なソフト : Microsoft .NET Framework 2.0 以上 | |||
| 数字が書いてある画像を、連番で一括作成できるソフト。サイトで使う素材画像などの作成に便利です。 作成できる数字は、0〜9999まで対応しており、5刻み・10刻みなどのステップ刻みも可能です。操作は、「背景画像」に元画像になる画像を 指定し、桁数、作成する数字のスタート・終了範囲、ステップなどの連番の設定と、フォント関連・配置位置の設定を行って、「画像作成」を クリックでOK。保存フォルダで指定した場所に、連番画像が作成されます。配置位置は、プレビュー画像が表示されるエリアの上下の矢印で 数字の上下左右の配置を、「フォント関連の設定」の間隔で、2桁以上の数字を作成する場合の桁ごとの間隔を設定します。数字は、フォント・ フォント色・フォントサイズのほか、太字・斜体の装飾が可能。アンチエイリアス処理にも対応しています。 保存名は連番になり、前後に他の文字も付加することもできます。指定できる背景画像は 8 x 8 〜 300 x 300 サイズです。1つの数字だけ作成 したい場合は、作成する連番の範囲を、スタート・終了とも同じ数字にすれば作成できます。画像は、読み込み・保存とも、BMP・JPEG・PNG・ GIF 形式に対応しています。(2008/05/30) | |||
Copyright © 2006 - 2008 TOMP☆ All Rights Reserved.
Since:March 18, 2006
