| フリーソフト | DesktopCapture ![]() | ver 1.0.0 | |
|---|---|---|---|
| 動作環境 : Windows Me / 98 / 95 動作に必要なソフト : Visual Basic 6.0 ランタイム | |||
| デスクトップをキャプチャするソフトです。デスクトップ・アクティブウィンドウ・クライア
ント領域・選択ウィンドウ・選択領域の5つの方法でキャプチャすることができます。 操作は、オプションメニューの設定をクリックしてファイルの保存先などを設定した後、それぞれのキャプチャに対 応したボタンをクリックするだけです。ウィンドウ内にキャプチャ画像が表示されるので、よければ名前をつけて 保存します。キャプチャした画像は、上下・左右反転したり、色の反転、ぼかし・シャープ・モザイク・エンボス・レリー フ・グレースケール・ソラリゼーション・ぶれの特殊効果を与えることも可能です。保存形式はBMP形式のみ。設定 で、マウスカーソルを含めてキャプチャしたり、時間差キャプチャなどを設定することができます。(2006/04/06) | |||
| フリーソフト | WinShot | ver 1.53a | |
|---|---|---|---|
| 動作環境 : Windows XP / 2000 / Me / 98 / 95 / NT | |||
| パソコン画面の保存・印刷等を行うことができる、多機能なスクリーンキャプチャソフト。
起動するとタスクトレイに収まるので邪魔にもなりません。 デスクトップ、アクティブウィンドウのほかに、矩形範囲指定、ウィンドウの各オブジェクトを選択できる「コント ロール・クライアント」等のキャプチャ範囲を指定できます。キャプチャした画像は、回転したり、ネガポジ反転・ 白と黒の入れ替え、セピア・グレースケールなどの効果、減色、トリミング、サイズ変更などの加工をすることが 可能です。保存形式は、BMP・JPEG・PMG・GIF。サイズは、指定したサイズ、1〜1000%の間での比率指定、横幅固定・ 縦幅固定などから選択できます。そのほか、定期実行キャプチャ、時間差キャプチャ、柔軟にカスタマイズできる ホットキー機能、保存ファイル名の接頭語・シーケンス開始番号・桁数・拡張子の設定等を自由にカスタマイズでき る自動保存機能、印刷時の大きさ・位置・マージン・カスタマイズ可能なヘッダ印刷等の充実した印刷機能など。 (2006/04/06) | |||
| フリーソフト | CrenaHtml2jpg ![]() | ver 1.19 | |
|---|---|---|---|
| 動作環境 : Windows Vista / XP | |||
| URLを指定して、その画面をキャプチャーできる便利なソフトです。 長いページも、1ページ全体を1枚の画像ファイルに保存できます。1秒間隔でコマ撮りキャプチャーにも対応。 撮影した画像は、BMP・JPEG・GIF・TIFF・PNG 形式で保存可能です。(2006/04/06) 窓の杜紹介記事 | |||
| フリーソフト | Capture STAFF - Light - | Ver 0.28 | |
|---|---|---|---|
| 動作環境 : Windows XP / 2000 / Me / 98 / 95 / NT | |||
| 任意の場所を取り込む事ができる画像キャプチャソフト。 スクリーン全体、ウィンドウ、カレントウィンドウ、ウィンドウクライアントエリア、オブジェクト、指定矩形など を取り込み、簡単な加工ができます。周期タイマーを利用して一定時間ごとにキャプチャを行わせることもでき ます。(2006/06/13) | |||
| フリーソフト | url2bmp | Ver 1.03 | |
|---|---|---|---|
| 動作環境 : Windows XP / 2000 / Me / 98 / 95 / NT | |||
| ピクセル幅を指定して、指定のURLのWebページをキャプチャできるソフト。 操作も、キャプチャしたいWebページのURLを入力して「GO」ボタンを押すだけで簡単です。タイトルは「url2bmp」 ですが、bmp以外にJPEG / PNG 等でも保存可能です。スクロールしないと見られないページも1枚の画像にして くれます。外国産のソフトですが、簡単操作なので迷うことはないと思います。日本語化パッチも公開されてい ます。(2006/04/27) 日本語化パッチ 窓の杜紹介記事 | |||
| フリーソフト | CapStick ![]() | ver 0.91 | |
|---|---|---|---|
| 動作環境 : Windows XP / 2000 / 98 | |||
| マウスカーソル位置にあるウィンドウやコントロールの画像をキャプチャーし、クリップ
ボードにコピーしたりファイルに保存するためのツールです。 ツールバー右端にある「捕獲の杖」をマウスでつかんでドラッグすると、杖の位置にあるウィンドウやコントロール 等が取り込まれ、杖を離すとキャプチャーが確定します。その際、あらかじめ「メニュー(猫の足跡みたいなアイコ ン)」→「杖位置のピクセル色取得」で色情報を取得するように設定しておくと、杖のある位置の色コードを表示 してくれます。キャプチャした画像は、25〜200%(5段階)の拡大・縮小や、減色、反転、トリミング、モザイク・セ ピアなどの簡単なエフェクトをかけることができ、画像はbmp / jpg 形式で保存できます。アイコン画像の取り出 しも可能です。(2006/06/06) | |||
| フリーソフト | コントロールキャプチャ32 ![]() | ver 3.0 | |
|---|---|---|---|
| 動作環境 : Windows XP / 2000 / 98 / 95 / NT | |||
| 指定したウィンドウを画面キャプチャし、全体画面以外にもボタン・入力ボックスといった
ウィンドウ画面の構成部品を選んで、クリップボードへのコピーや画像の保存が行えるソフト。 操作は、メイン画面の上にあるツールバーから「キャプチャ」→「キャプチャの実行」をクリックして、キャプチャ するウィンドウをリストから選択したら「OK」でキャプチャ終了です。キャプチャ時には、マウスカーソルをキャプ チャ対象に加えるかどうかや、キャプチャ実行までの時間を「直ちに」「1秒単位でタイマー」から選べます。終了 するとキャプチャした画像がメイン画面に表示され、左側にウィンドウの構成部品がリストで表示されます。保存 はリストから画像を選んで、「ファイル」→「名前を付けて保存」でOK。保存する画像の形式はBMP です。(2006/09/27) | |||
| フリーソフト | Rapture ![]() | ver 1.3.0 | |
|---|---|---|---|
| 動作環境 : Windows XP / 2000 / 98 / 95 | |||
| 選択した領域をキャプチャするためのソフト。 操作はとてもシンプルです。起動するとマウスカーソルがおにぎり型に変わるので、キャプチャしたい領域をマウス ドラッグで選択するだけ。範囲選択が終了すると、キャプチャした画像が最前面に表示され、画像に線を描いたり テキストを書き込んだりできます。他にも、PageUp / Downまたはマウスのホイール回転で画像を半透明にしたり、 ダブルクリックで設定した一定時間だけ非表示、拡大・縮小などの機能があります。再キャプチャする場合は、 右クリックからできるので使い勝手がいいです。(2006/10/12) | |||
| フリーソフト | 詰め合わせCapMaker ![]() | ver 1.4.0.0 | |
|---|---|---|---|
| 動作環境 : Windows | |||
| 動画キャプチャソフト。 動画をお好みのところでキャプチャして、それらを1枚の詰め合わせ画像にすることができます。ソフトは、動画プレ イヤー部分と、キャプチャ画像プレビュー部分の2つに分かれています。基本的な操作は、専用プレイヤーで動画を 開いて「キャプチャする」ボタンを押すだけ。「キャプチャする」ボタンを押すと、プレビュー部分に、左から順に 画像が並んで追加されていくので、終了したら「Jpegで保存」「Pngで保存」を押して画像を保存するだけです。 画像をキャプチャする前に、あらかじめプレビュー部分で設定しておけば、一つ一つのキャプチャ画像の大きさや、 横に並ぶ画像の折り返し数などを変更できます。内容を適当な間隔でキャプチャして、動画ファイルとともに 置いておいておいたり、いろいろ使い道のありそうな便利なソフトです。ちなみに、DirectX9以降を導入して いないと正常に動作しません。(2006/10/23) | |||
| フリーソフト | フリーカットプリスク ![]() | ver 1.23 | |
|---|---|---|---|
| 動作環境 : Windows XP / 2000 | |||
| お手軽なスクリーンキャプチャソフト。 マウスで範囲を指定するだけで簡単にキャプチャすることができます。起動すると、画面が灰色の範囲指定画面に 変わるので、キャプチャしたい範囲の始点と終点をクリックで指定するだけです。はじめのクリックで始点が決まり、 マウスを動かすと範囲が広がっていくので、終点を決めたらもう一度クリックします。キャプチャが終わると、 自動的にクリップボードへ画像が送られます。BMP形式の画像として保存することも可能です。機能はシンプルです が操作がお手軽なので、あまり機能を必要としないちょっと使いたい時に便利なソフト。(2006/10/23) | |||
Copyright © 2006 - 2008 TOMP☆ All Rights Reserved.
Since:March 18, 2006
