| フリーソフト | Calmemo ![]() | Ver 1.16 | |
|---|---|---|---|
| http://www.ric.hi-ho.ne.jp/many/ | |||
| 計算式を入力して改行すると次行に結果を表示する、テキストエディタ形式の電卓ソフト。 16進数・8進数・2進数、日付型や時刻型にも対応しています。変数や配列変数も使用可能で、自分で関数を定義 することもできます。テキストエディタ形式なので、検索や置換、文字列変換、文字列のソートなど、エディタ 機能も充実しています。(2006/12/15) | |||
| フリーソフト | M電卓 ![]() | Ver 3.46 | |
|---|---|---|---|
| 動作環境 : Windows Vista / XP / Me / 2000 / 98 / 95 | |||
| 計算結果の一覧表示や日付・時間計算のほか、関数計算なども可能な電卓ソフト。ボタン部分
を非表示にできるため、画面の占有面積を小さくすることができます。 可能な計算は通常の電卓機能のほかに、関数電卓、日付・時間計算、16進数演算、単位変換、ローン返済額計算 など。計算結果は、ほかのソフトに直接書き込むことができます。また、キーのカスタマイズや表示部分のフォ ントも変更可能なので、自分の好きなスタイルで使うことができます。メニューは右クリックで表示できます。 (2006/03/19) | |||
| フリーソフト | 分数電卓 -Fcalculator- | Ver 1.6.0 | |
|---|---|---|---|
| http://www.vector.co.jp/soft/winnt/personal/se282994.html | |||
| 分数での計算に対応した電卓ソフトで「分数+小数」等の異なった型の計算も簡単に出来ます。 分数の表記は仮分数にも帯分数にも対応しています。(2006/04/09) | |||
| フリーソフト | CalmCalc | Ver 3.07 | |
|---|---|---|---|
| http://www.idiagdia.com/ | |||
| システムが許す限り、整数、小数を含む無限桁の計算ができる電卓ソフト。また、モード アーキテクチャーなど、無限値、不定値、エラー値も扱うことができます。作者様のホームページに詳しいオンラ インヘルプがあります。(2006/04/19) | |||
| フリーソフト | CO2排出量電卓 ![]() | ver 1.10 | |
|---|---|---|---|
| 動作環境 : Windows XP / 2000 / 98 / 95 | |||
| 最近、地球温暖化で何かと話題の二酸化炭素(CO2)の排出量を求めることができる電卓。 電気(kWh)、都市ガス(平方m)、LPガス(平方m)、灯油(リットル)、ガソリン(リットル)の5つの項目のほか、自分で 係数を入力することでユーザー定義での計算もできます。使用量を入力して、「計算」をクリックするだけの 簡単操作。(2006/04/23) | |||
| フリーソフト | GridCalculator | ver 1.25 | |
|---|---|---|---|
| http://www.hsnetwork.jp/ | |||
| 計算履歴をリスト表示して演算結果を再利用できる関数電卓ソフト。演算子の優先順位通りに
計算する「数式モード」と、入力した順番通りに計算する「電卓モード」があります。演算結果を16進数に変換する
こともできます。(2006/04/29) 窓の杜紹介記事 | |||
| フリーソフト | Fhcalw | ver 0.91 | |
|---|---|---|---|
| http://www2.biglobe.ne.jp/~sota/index.html | |||
| 四則計算、パーセント、平方根などの計算ができるオーソドックスな電卓ソフト。 計算結果は10/16進数の数値を同時に表示します。計算式をプログラムとして2つまで記憶しておくことができ、 計算結果をクリップボードにコピーしたり、クリップボードから取り込んだりできます。(2006/04/29) | |||
| フリーソフト | にちじふん卓 | ver 1.00 | |
|---|---|---|---|
| http://hp.vector.co.jp/authors/VA017580/download.htm | |||
| 日/時/分を入力して計算する、時間計算専用電卓。(2006/04/29) | |||
Translation
| スポンサード リンク |
|---|
|
| 最近の更新 |
|---|
|
|
Copyright © 2006 - 2008 TOMP☆ All Rights Reserved.
Since:March 18, 2006