| フリーソフト | MMConvert ![]() | Ver 1.0.5.236β1 | |
|---|---|---|---|
| 動作環境 : Windows XP SP2 / Windows 2003 SP1 / Windows 2000 SP4 以上 | |||
| 動画・音声などのメディアファイルを、相互に形式変換できるコンバートソフト。 対応している形式は、動画がAVI・ASF・WMV・MKV、音声がWAV・WMA・MP3・OGG・Monkey's Audio・MKAです。別にコー デックをインストールすることで、RealAudio・RealMedia、QuickTimeのmov・qt形式にも対応します。「Select Components」 で「Full Install」を選べば、必要になるソフト、ffdshow・Windows Media Encoderなども同時にインストールできま す。 操作は、左側エリアに表示される「Convert to 〜」から処理したいものをクリックし、表示される画面の 「Add」からファイルを追加。「Options」でAVI・MKVなどなら使用するコーデック、音声フォーマットなら音質など を選択して「OK」をクリックします。追加したファイルがリストに登録されるので、ほかにも処理したいものがある なら同じように追加して、最後に「Excute」をクリックでリストの上から処理が始まります。外国産ソフトなので、 表示は英語です。(2007/06/09) | |||
| フリーソフト | 音整 ![]() | Ver 1.39 | |
|---|---|---|---|
| 動作環境 : Windows XP / Me / 2000 / 98SE | |||
| mpaファイルのWAVE変換、ノーマライズ、音ズレ補正を連続して処理できるソフト。 MPEG→AVIへ動画をエンコードする場合、「DVD2AVI」によって 音声(mpa)を分離する方法があります。ただ、mpaファイルをエンコードに使用するまでには、WAVEへの変換や、場合 によってはノーマライズ、音ズレ補正などの操作も必要になり、それぞれ専用のソフトが必要になることがあります。 この「音整」では、それらの一連の作業を、手軽に連続処理することができます。ただし、mpaからwaveへの変換には、 「lame」を使用しているので、動作には「lame.exe」が 必要です。「lame.exe」は「onsei.exe」と同じ場所に置けばOKです。(2007/07/07) | |||
| フリーソフト | K5 MP3 Tempo Getter ![]() | ver 1.1 | |
|---|---|---|---|
| 動作環境 : Windows Vista / XP / 2000 / Me / 98 | |||
| MP3ファイル (周波数が32000, 44100, 48000 HzのMP3のみ) のテンポを取得するためのソフトです。MP3を
デコードしないので、高速に情報を取得することができます。一応、MP3の再生機能付き。 操作はかんたん。起動したら「参照」ボタンをクリックして、MP3ファイルを選択するだけ。選択するとすぐに解析が始まり、結 果が表示されます。アイコン・ウィンドウへのファイルドロップにも対応しているので、複数のMP3ファイルをドロップして連続 して解析されることも可能です。「ログを出力する」にチェックを入れると、解析結果をテキスト形式で出力することができるの で、複数ファイルを連続解析させる場合は、ログを出力させて一覧で見ると便利です。 結果は「第1候補 140 ( 70 )」などと表示されますが、この場合、テンポは140だと思われるが、半分の70の可能性もある、と いう意味です。もちろん逆の「70 ( 140 )」の場合もありえます。また、第一候補・第二候補などのように結果が複数表示される こともありますが、その場合はチェック回数を増やすことで絞り込めることがあります。テンポの取得方法などの技術情報も書か れているので、興味のある方は「readme.txt」を読んでみましょう。(2008/01/25) | |||
| フリーソフト (寄付歓迎) | K5 WAVE Filter ![]() | ver 1.3 | |
|---|---|---|---|
| 動作環境 : Windows XP / 2000 | |||
| WAVEファイルに特定の加工をして出力する、WAVEオーディオ編集ソフトです。 センター音抽出・サイド音抽出・ワイドステレオ・ノイズ除去・ノイズ除去(強め)・イコライザの6つの処理モードを持っています。 操作は、入力ファイル・出力ファイルを指定して、処理モードを選択し「処理開始」をクリックするだけ。「イコライザ」を選択した 場合は、9バンドのスライダが表示されるので、任意の値に調整します。1dB刻みで+6dBから-18dBと、Off(無音)の26段階で調節可能です。 「K5 WAVE Filter」のノイズ除去は、その特性上、全体的に均等な音量でノイズを含む音声が最も適しています。ノイズとは別に、無音部分の あるWAVEファイルは、うまくノイズを検出できないので、無音部分をカットして下さい。また、センター音抽出・サイド音抽出・ワイドステレ オのみ、チャンネルはステレオである必要があります。「K5 WAVE Filter」は処理方法として、波形情報から周波数情報へ変換する「フーリエ変換」 という技術が採用されていますが、各処理モードの詳しい技術情報が「readme.txt」に書かれているので、分かる人は参考になるかもしれませ ん。作者さまサイトで、各処理モードで編集したサンプル音源を試聴することができます。(2008/06/09) | |||
| フリーソフト (寄付歓迎) | K5 MP3 Volume Changer ![]() | ver 2.4 | |
|---|---|---|---|
| 動作環境 : Windows XP / 2000 / Me / 98 | |||
| MP3ファイルの音量を調節できるソフトです。LAMEタグが記録されているMP3ファイルの場合は、ノーマライズも可能です。
LAMEタグは、「LAME 3.94beta」以降で作成したMP3ファイルに記録されます。 操作は、音量変換したいMP3ファイルを、「追加」ボタンを押して指定するか、画面へ直接ドロップしてリストに登録し、「ゲイン変更」のバー を左右に動かして音量を調節します。バーの右側にデシベルとパーセントで表示されるので、目安にしながら調節しましょう(+6.0dB(200%) で倍に、-6.0dB(50.0%)で半分になります)。「LAMEタグ内のリプレイゲインを取得し、まずノーマライズを行う」にチェックを入れると、ノー マライズを行います。ゲイン変更とノーマライズは、同時に行うことも可能です。後は、ファイル出力先フォルダや、出力ファイル形式を選択 し、「一曲変換開始」または「全曲変換開始」ボタンで変換を始めます。出力ファイル形式は、MP3形式(標準)とRIFF/WAVE MP3形式から選択 できます。そのほか、「入力♪」ボタンで入力ファイルを再生できるほか、変換が終われば「出力♪」ボタンで出力ファイルを再生できるので、 音量変換前・音量変換後の確認に利用できます。また、画面の配色の変更も可能です。画面の配色の変更方法は、技術情報と共に「readme.txt」 に書かれているので、興味のある方は「readme.txt」を読んでみましょう。(2008/06/09) | |||
Copyright © 2006 - 2008 TOMP☆ All Rights Reserved.
Since:March 18, 2006
