| シェアウェア | WinGroove(2000円) ![]() | Ver 0.A5 | |
|---|---|---|---|
| http://www.wg7.com/ | |||
| いわゆるソフトウェア音源です。 MIDIというのは一種の楽譜データみたいなもので、実際に 音楽として音を鳴らすには音データである音源が必要になります。MIDI外部音源を購入すれば高品位のMIDI Soundが 楽しめますが、かなり高価なものです。ソフトウェア音源はパソコンのCPUを使ってソフトウェアで音を出すもの で、値段も安めです。音質はさすがに外部音源にはかなわないですが、Windows標準の音源でMIDIを聞くよりは はるかにいい音質でMIDIサウンドが楽しめます。自分も、以前はWindows標準の音源で聞いていましたが、これを購入してから はかなり満足しています。WinXP SP2では通常の手順ではインストールが出来ないようです。作者様のHPに対応方法 が書かれています。 付属のMIDIプレイヤーで再生すれば、「WinGroove」の高品位サウンドが楽しめますが、 「コントロールパネル→サウンドとオーディオデバイス→オーディオタブ」で、「MIDI音楽の再生→既定のデバ イス」を「WinGroove」にすれば、他の再生プレイヤーを使った場合でも「Wingoove」のサウンドで再生されるように なります。(2006/03/18) | |||
| フリーソフト | Cherry ![]() | Ver 1.5.2 alpha | |
|---|---|---|---|
| http://hp.vector.co.jp/authors/VA010012/ | |||
| Sherry WRD作成機能を備えたMIDIシーケンサ。 MIDIシーケンサとは、演奏情報や音色情報を入力するMIDIプログラムソフトのようなものです。ただ、使ったこと ないのでよく分かりません。(2006/03/18) 解説サイト | |||
| フリーソフト | ミノ式MIDIシーケンサ ![]() | Ver 4.00 | |
|---|---|---|---|
![]() | |||
| 譜面入力形(五線譜)で直感的に扱えるMIDIシーケンサ。 聴きたいパートだけを指定して再生したり、ベロシティ(1音ごとに音量を設定)・ピッチベンド(音程設定)・ モジュレーション(音の震え)・ホールド(ピアノのペダル効果)などのエフェクト機能があります。(2006/03/18) | |||
| フリーソフト | 編曲名人 | Ver 1.8 | |
|---|---|---|---|
| http://sky_dreamer.at.infoseek.co.jp/ | |||
| SMFで吐き出したMIDIの「調」を変更できます。加えて、音量の調整、楽器の変更、テンポ の変更も可能です。変換後のデータは、外部モジュール(要別途ダウンロード)を使ってその場で試聴できます。(2006/03/18) | |||
| フリーソフト | テキスト音楽「サクラ」 | Ver 2.37 | |
|---|---|---|---|
| http://oto.chu.jp/ | |||
| MIDIによる作曲を簡単に行えるソフト。 エディタに、『ドレミ』と書けば、その通りに「ドレミ」と演奏してくれます。(2006/03/18) | |||
| フリーソフト | Music Studio Producer | Ver 1.21 正式版 | |
|---|---|---|---|
| http://www.frieve.com/musicstd/index.html | |||
| MIDIシーケンサー、オーディオ機能を備えたVST、VSTi、ASIO対応高性能音楽制作ソフト。 かなり高性能です。上位版のStandard(2000円)、Independenceは(3500円)シェアウェアです。(2006/03/18) | |||
| フリーソフト | MIDI Encorder | ver 1.2.2.3 | |
|---|---|---|---|
![]() | |||
| MIDIファイルを、再生しながらwavファイルに変換してくれるソフト。 MIDIファイルを指定し、変換品質を指定して「変換開始」ボタンを押すだけで、midiファイルをwavファイルに 変換してくれます。(06/04/08) | |||
| フリーソフト | Sound Checker | ver 4.0β2 | |
|---|---|---|---|
![]() | |||
| MIDI音源に搭載されている全てのメロディ音色を視聴できるソフト。(06/04/27) | |||
| フリーソフト | Rainbow ![]() | ver 1.2 | |
|---|---|---|---|
| 動作環境 : Windows XP / Me / 2000 / 98 | |||
| MIDIプレーヤー兼鍵盤ソフト。パソコンのキーボードをピアノの鍵盤に見立てて演奏すること
ができます。 演奏したい場合は、音色(楽器)を選んで、鍵盤上に書かれているキーを押すだけでOK。メトロノームも搭載して いて、演奏はMIDI形式で録音することも可能です。また、普通にMIDIファイルを再生することもできます。 MIDI再生中は、演奏されている音が、キーボード上に表示されます。20%〜500%の範囲で1%単位で再生速度を変更で きる機能やプレイリスト機能などを備えています。(07/04/25) | |||
| フリーソフト | 採譜の達人 ![]() | Ver 1.70 | |
|---|---|---|---|
| 動作環境 : Windows XP / 2003 / 2000 / Me / 98 / 95 / NT | |||
| WAVファイル→MIDIファイルに変換する自動採譜ソフト。採譜したい音楽が記録された「入力
ファイル」と、楽器の単音が記録された「単音ファイル」の2つのWAVファイルから、「出力ファイル」である
MIDIファイルを作成します。入力ファイルのすべての音が単音ファイルの音色で弾かれているものと仮定して採譜
するので、複数の楽器で演奏された音楽であっても、1つの楽器で演奏されたMIDIファイルになります。 操作は、「単音ファイル」と「入力ファイル」に、それぞれWAVファイルを選択(単音ファイルはあらかじめ同梱 されています)。選択後、「採譜→採譜」で解析が始まります。採譜結果はピアノロール形式で表示され、音の強弱 も色の濃淡で表示されます。時間・音程軸の拡大、縮小や画面に同期した再生が可能です。ただし、データの編集は できません。 採譜精度は音色に依存し、「採譜の達人」ではピアノ・ギターといった周波数が正確な減衰音の採譜に適している そうです。設定によっても変わってくるので、採譜前の詳細設定画面でいろいろ試して見ましょう。一度解析された データは、「.spd」ファイルに保存されるので、二回目からは解析時間が短くなります。耳コピの補助ツールや、 MIDIファイルの下地作りに便利なソフトです。(2007/06/08) | |||
Copyright © 2006 - 2008 TOMP☆ All Rights Reserved.
Since:March 18, 2006
