| フリーソフト | Dead Link Finder | Ver 1.21 | |
|---|---|---|---|
| http://www.page.sannet.ne.jp/mallets/ | |||
| リンクの切れたショートカット(デッドリンク)の検索と削除が行えるソフト。 任意のフォルダ内にあるショートカットを検索し、リンクの状態(ショートカットの「リンク先」として指定 されているファイル又はフォルダの有無)を判別して一覧表示します。シンプルで使いやすいソフトです。 高機能版のDead Link Finder Proもあります。こちらはシェアウェア(1000円)です。(2006/03/17) | |||
| フリーソフト | DTiTool | Ver 2.0.0 | |
|---|---|---|---|
| http://hw001.gate01.com/mmm-take/ | |||
| デスクトップ上のショートカットアイコンの表示/非表示や位置を管理するソフト。 またショートカットアイコン位置を保存することが出来るので、いつでも元の状態に戻したり、気分によって 変えたり出来ます。(2006/04/03) | |||
| フリーソフト | DeskList | Ver 1.13 | |
|---|---|---|---|
![]() | |||
| デスクトップのアイコン等をリストビュー等いろいろなスタイルに変更します。 [大きいアイコン][小さいアイコン][一覧][詳細]はもちろんグリッド表示や単一行選択 も可能になります。(2006/03/17) | |||
| フリーソフト | 窓立て2 | Ver 2.02.02 | |
|---|---|---|---|
| http://www.ksky.ne.jp/~seahorse/ | |||
| ウィンドウを立体化するツールです。ウィンドウを画面の奥に向かって回転させ、 立体的に配置できます。Windows にはウィンドウの状態として、通常/最小化/最大化の3つがありますが、 窓立てを使うとこれに立体化が加わります。ウィンドウの右上には新たに「立体化ボタン」が追加され、 これを押すとウィンドウが「立体化」します。(2006/03/17) | |||
| フリーソフト | きのこ | Ver 1.00 | |
|---|---|---|---|
| http://www.max.hi-ho.ne.jp/~s_kuma/index.html | |||
| デスクトップアイコンを小さくするソフト。メモリに常駐しないためメモリ使用量は0です。 (2006/04/06) | |||
| フリーソフト | Exマルチデスクチェンジャー | ver 3.7.1 | |
|---|---|---|---|
| http://hp.vector.co.jp/authors/VA028018/ | |||
| Windows上でLinuxとほぼ同等(WindowMaker様)のマルチデスクトップ環境を構築するための ソフトで、合計20個もの仮想デスクトップ(デスクトップ数は増減可能)を作成しそれぞれのデスクトップで作業を することが可能です。それぞれのデスクトップをホットキーで切り替えることができ、指定したウィンドウを、どの デスクトップでも常に表示させることが可能です。個人・非商用に限りフリーで使用できます。(06/04/30) | |||
| フリーソフト | 窓いじり | ver 1.00 | |
|---|---|---|---|
| http://applis.org/ | |||
| ウィンドウの位置・サイズ・優先度・透過度・タイトルなどをカスタマイズするソフト。
(06/04/30) Vector紹介記事 | |||
| フリーソフト | waku | ver 1.2 | |
|---|---|---|---|
| http://park7.wakwak.com/~gao/cgi-bin/top/index.cgi | |||
| ウインドウの大きさを調べる為の枠を表示するソフト。画像のトリミングや、Webページ作成
の際に、レイアウトを決める参考になります。枠は、最大10個まで同時に表示でき、枠の色は自分で見やすいように
変更できます。(06/05/13) 窓の杜紹介記事 | |||
| フリーソフト | すごい たぶちさん ![]() | ver 4.2 | |
|---|---|---|---|
| http://www.vector.co.jp/soft/winnt/util/se312003.html | |||
| いろいろなアプリケーションやフォルダなど、デスクトップ上に開かれているウィンドウを
タブ化して管理できるソフト。たぶちさんを起動して、上メニューの追加をクリックすると、起動しているアプリ・フ
ォルダが一覧表示されるので、後はタブ化したいフォルダ等を選ぶだけで、たぶちさんのウィンドウ内にタブ化して
表示されます。他のウィンドウの起動を監視し、新たにウィンドウが作成される度に自動追加することもできます。
一度使うと、便利さが分かると思います。まれに、タブ化が不可能な物や、タブ化すると挙動がおかしくなるアプ
リもあるようです。(06/05/26) Vector紹介記事 | |||
| フリーソフト | QT TabBar ![]() | ver 1.0.13.1 | |
|---|---|---|---|
| 動作環境 : Windows Vista / XP 動作に必要なソフト : Microsoft .NET Framework 2.0 以降 | |||
| エクスプローラをタブで操作できるようになるソフト。 タブブラウザのようにタブで切り替えて操作したり、最近閉じたタブの復元や、複数フォルダを「グループ」で管理 して複数のタブを一度に開いたりできます。また、フォルダに簡単なメモを書いてタブを選択した場合にメモを表示 したり、フォルダにパスワードを設定して保護することも可能です。タブ部分にアプリケーションなどのショート カットをドロップすれば、「アプリケーション」アイコンから簡易ランチャのようにアプリケーションを起動する こともできます。(07/03/07) | |||
Translation
| スポンサード リンク |
|---|
|
| 最近の更新 |
|---|
|
|
Copyright © 2006 - 2008 TOMP☆ All Rights Reserved.
Since:March 18, 2006