| フリーソフト | Tic Tac Toe ![]() | Ver 1.0 | |
|---|---|---|---|
| 動作環境 : Windows Vista | |||
| 縦・横3マスずつの計9マスの盤面に○と×を交互に入れて、どちらか一列がそろえば勝ちという、いわゆる ○×ゲームをサイドバー上で行えるガジェットです。暇つぶしに最適。ただ、少しサイズが大きめで、サイドバーの枠からは少し はみ出してしまいます。(2007/10/14) | |||
| フリーソフト | Blockade Sidebar Gadget ![]() | Ver 1.0 | |
|---|---|---|---|
| 動作環境 : Windows Vista | |||
| ↑の「Tic Tac Toe」と同じ作者のかたが作成したガジェット。上から落ちてくるブロックをできるだけ
隙間なく埋めていき、一列が隙間なく埋まるとその一列が消える、いわゆるテトリスです。 「Blockade Sidebar Gadget」をマウスでワンクリックし、「Enter」キーを押すことでゲームがスタートします。操作は、左右の キーで落ちてくるブロックの位置の移動、上キーで回転です。慣れた人だと何時間も続けることができるらしいですが、自分 は全然だめでした。こちらも暇つぶしに便利なゲームガジェットです。ちょっとサイズが大きめで、サイドバーの枠からははみ 出してしまいます。(2007/10/14) | |||
| フリーソフト | Calculator ![]() | Ver 4.2.1 | |
|---|---|---|---|
| 動作環境 : Windows Vista | |||
| シンプルな電卓ガジェット。サイドバー上で、直接計算することができます。 普通の状態だと、シンプルな四則計算のみですが、拡げた状態にすると、メモリー機能、√計算、sin・cos・tanなど、簡単な 関数電卓の機能もこなすことができます。いちいちソフトを起動しなくてもに、サイドバー上で手軽に計算できるのが便利。 (2007/10/14) | |||
| フリーソフト | Multi Meter Dual Core ![]() | Ver 1.20 | |
|---|---|---|---|
| 動作環境 : Windows Vista | |||
| 最近主流になってきた「Dual Core」のCPUに対応した、CPU使用率表示ガジェット。 「Core1」「Core2」のCPU使用率とメモリの使用率をバーで表示する以外に、搭載しているメモリ(RAM)量・使用しているメモリ量 も数値で表示します。スキンがたくさん用意されており、設定から簡単に切り替えることができます。場所をとらず、デザインも シンプル使いやすいガジェットです。(2007/10/14) | |||
| フリーソフト | Desktop Wallpaper ![]() | Ver 1.3.3.0 | |
|---|---|---|---|
| 動作環境 : Windows Vista | |||
| サイドバー上からデスクトップの壁紙を変更できるようになるガジェットです。 インストールすると、Windowsの標準壁紙フォルダにある画像ファイルが、一定の間隔で順にスライドショー表示されます。 操作は、画面にマウスカーソルを合わせると表示される、動画再生ソフトのようなボタンから。表示されている画像を壁紙 に設定したい場合は「□」ボタンをクリック。虫眼鏡のようなボタンをクリックすると、少し大きめの画像でプレビュー表示。 ←→ボタンで、前の画像・次の画像に進みます。画像を表示するフォルダは、「設定」で変更可能みたいですが、自分の環境 だと、うまく設定が反映されませんでした。設定ではほかに、画像をスライドショー表示する間隔(5・15・30秒、1・2・5・ 15分)などを変更可能です。また、「Change desktop wallpaper」では、Never(変更しない)、5・30秒、1・2・5・10・15・30分、 1・2・4・24時間で、壁紙の自動変更機能もあるので、壁紙チェンジャーとしても十分使えるガジェットです。(2007/10/20) | |||
| フリーソフト | MSN産経ニュース ![]() | Ver 1.0 | |
|---|---|---|---|
| 動作環境 : Windows Vista | |||
| 「MSN産経ニュース」が提供する、最新ニュースを表示するガジェットです。「MSN Live Search」の検索
窓も付いているので、気になった言葉もすぐに検索することができます。 表示できるニュースジャンルは、注目!ニュース・事件・スポーツ・エンタメの4ジャンル。表示スペースが3段あるので、それぞ れ一段ずつ、どのジャンルを表示するか選びます。段をダブルクリックするとウィンドウが開いて、そのジャンルの見出しの一覧 を表示し、見出しをクリックすると「MSN産経ニュース」のサイトに飛んで、詳しい記事を閲覧できます。そのほか、ティッカー は、新商品・リリース、生活の2種類から選択して表示可能。また、画像の表示・非表示、色(Blue・Brown・Tan)も選択可能で す。(2007/11/06) | |||
| フリーソフト | Sidebar Pong ![]() | Ver? | |
|---|---|---|---|
| 動作環境 : Windows Vista | |||
| 世界的に有名な古典ゲーム「Pong!」をサイドバー上で楽しめるガジェットです。 「Pong!」は、プレイヤーが左右に分かれて飛び交う玉を跳ね返し合う、超簡易版卓球ゲーム。上下キーを使って板を動かし、 跳ね返すことができなかった場合は、相手に得点が入ります。普通は、15点先取した方の勝ちになるんですが、このガジェット ではそういうことにはならないみたいです。100点くらい取ったところまでいったんですが、勝ち負けとかはありませんでした。 あと、ちょっとサイズが大きめで、サイドバーの枠からははみ出してしまいます。(2007/11/07) | |||
| フリーソフト | CamGadget ![]() | Ver 1.1 | |
|---|---|---|---|
| 動作環境 : Windows Vista | |||
| 世界中から登録されたWebカメラの映像を、延々と流し続けてくれるガジェット。 流す映像のジャンルは、設定から自由に変更可能です。自然・都市・スポーツなど、さまざまなジャンルから自由に選択できま す。映像を切り替える秒数も設定可能です。次々に表示される世界中の風景を、ただただ眺めてみるのもいいかも。ただ、設定は ドイツ語?で書かれていて、ジャンルの詳しい内容まではよく分かりませんでした。(2007/11/07) | |||
| フリーソフト | サーチ&ニュース ![]() | Ver 0.9.0.0 | |
|---|---|---|---|
| 動作環境 : Windows Vista | |||
| 各種検索エンジンでの検索が行えるメタサーチ機能と、RSSニュースリーダー機能を提供するガジェットで
す。RSSニュースリーダー機能では、Yahoo!ニューストピックスなどを指定した間隔で自動更新して表示することができます。
設定により、検索機能とRSSリーダー機能のどちらかだけを利用することも可能です。 選択できる検索エンジンは、全部で13種類。Yahoo!・Google・MSN Liveの3大検索エンジンのほか、Excite・goo・フレッシュアイ・ Ask.jpなどの検索エンジン、楽天・アマゾン・TSUTAYA onlineなどのショッピングサイト、Wikipedia・weblioなど百科事典サイ ト、YouTubeでの検索にも対応しています。 またRSSニュースリーダー機能では、あらかじめ、Yahoo!トピックス・NHKニュース・asahi.com・夕刊フジBLOGなどのニュース サイト、CNET Japan・ITProなどのIT情報関連サイトなど、22種類が登録されていて、「設定→ニュース設定→ニュース選択」か ら簡単に変更できます。また、「ニュース設定→その他」で、自分で指定したRSSを表示することも可能です。自動更新する間隔 は、5・10・15・30分、1・3・5・12・24時間から選択できます。そのほか、最新版がリリースされると、自動的にガジェットに 表示される機能など。(2007/11/08) | |||
| フリーソフト | CPU & MEM meter II ![]() | Ver 1.1 | |
|---|---|---|---|
| 動作環境 : Windows Vista | |||
| 最近主流になってきた「Dual Core」など、マルチコアのCPUにも対応したCPU使用率表示ガジェット。 画面は折れ線グラフ風で表示され、最大4個までのCPUに対応することが可能です。初期設定だと、CPUの数に応じたCPUごとの使用 率グラフと、CPU全体での平均使用率・メモリの使用率が表示されるようになっています。一つ一つのCPU使用率グラフが邪魔だと 思うなら、設定で平均値のみの表示にすることも可能です。設定ではそのほかに、使用率データの更新頻度(高・通常・低)、 グラフごとの色分け表示、メモリ使用率を使用率%表示から数値での空きメモリ量表示へ変更などをすることができます。 (2007/11/09) | |||
Copyright © 2006 - 2008 TOMP☆ All Rights Reserved.
Since:March 18, 2006
