| レンタルサーバ会社 | 容量 | ××MB | ||
|---|---|---|---|---|
| 価格 | ×× | CGI | ×× | |
| データベース | ×× | PHP | ×× | |
| 備考・その他特長など | ||||
| レンタルサーバ |
|---|
|
知恵の実.com TOP フリーソフト詳細・関連記事
レンタルサーバ比較 TOP |
| スポンサード リンク |
|---|
|
| TOK2.com 無料版 | 容量 | 無制限 | ||
|---|---|---|---|---|
| 価格 | 無料 | CGI | Perl、PHP、SSI | |
| データベース | × | PHP | ○ | |
| 商用利用不可。強制広告表示あり。 ホームページのURLアドレスは、「http://www?.tok2.com/home/account/」の形式。「?」は利用しているサーバーの番号、「account」は利用者 のアカウントです。 広告は、ページの上下右にバナー画像が表示されます。 容量無制限と独自CGIの設置が可能なのが特長。また、ホームページの作成知識がない方でも簡単に作成できるホームページ作成・編集ツール 「TOK2 CMS(コンテンツ・マネジメント・システム)」を使えば、ブログと同じような感覚で、簡単にホームページのデザインやコンテンツの変更 が可能です。インフォシークレンタル系、CGIBOY、忍者ツールの各サービスの利用が禁止されています。また、「TOK2」に登録すると、自動的に 社会人見学のSNS「Wayzup」、無料ブログ「YOUTY」にも登録されます。 | ||||
| TOK2.com 有料版 | 容量 | 無制限 | ||
| 価格 | 年額2400円(月換算200円) | CGI | Perl、PHP、SSI | |
| データベース | MySQL | PHP | ○ | |
| 無料ホームページスペース「TOK2.com」の有料上位プランで、商用利用可、広告表示もありません。 ホームページのURLアドレスは、無料版の「http://www?.tok2.com/home/account/」の形式ではなく、「http://ユーザID.XXX/」のサブドメイン 形式。サブドメインには、「fan-site.net」「news-site.net」などの実用的なものが20種類ほど。また、独自ドメインの持ち込みも対応してい ます。 | ||||
| ハッスルサーバー | 容量 | 500MB | ||
| 価格 | 月額208円〜 | CGI | Perl、Ruby、Python、SSI、PHP | |
| データベース | MySQL | PHP | ○ | |
| 料金システムは3ヶ月(一月当たり333円)、6ヶ月(一月当たり250円)、12ヶ月(一月当たり208円)
契約が選択でき、契約月数によって一月当たりの料金が異なります。 標準で使えるホームページのURLアドレスは、「http://***.qee.jp」のサブドメイン形式。「***」の部分は、 他にも「hustle.ne.jp」「arrow.jpなどが選べます。 機能として、メールアドレスとメーリングリストの作成数が無制限。ただし、独自ドメインを持ち込んで運用する事は可能ですが、 独自ドメインの取得、レコードの設定、取得代金の支払いなどは、ハッスルサーバーではなく、他の取得業者を利用する必要があります。 | ||||
| 容量 | 200MB / 500MB | |||
| 価格 | 月額263円〜 | CGI | Perl、Ruby、SSI、PHP | |
| データベース | MySQL | PHP | ○ | |
| 主に女性・若い人を対象にした格安サーバー。もちろん男性の人も利用できます。 ホームページのURLアドレスは、「http://アカウント名.lolipop.jp/」のサブドメイン形式。ドメイン部分は、「lolipop.jp」以外に63種類から 選択可能です。 契約は1ヶ月単位から可能で、1ヶ月〜3ヶ月契約だと月額315円、6ヶ月契約以上から月額263円になります。また、月額105円支払えば、容量を 200MBから500MBに増量可能。独自ドメインは、同じ会社が運営する「ムームードメイン」から取得可能。「.com 」「.net」「.org」ドメインが、 年額税込950円の格安で取得できます。そのほか、ブログ開設可能(ロリポブログ)、クレジット決済やSSLにも対応した高機能ショッピングカート を無料で利用できるので、本格的なオンラインショップを手軽に運営できます。 | ||||
| さくらのレンタルサーバ スタンダードプラン | 容量 | 1GB | ||
| 価格 | 月額500円 | CGI | Perl、Ruby、Python、SSI、PHP | |
| データベース | MySQL | PHP | ○ | |
| 格安のレンタルサーバです。月額500円で1GBの容量を使えます。 標準で使えるホームページのURLアドレスは、「http://***.sakura.ne.jp」のサブドメインと、60種以上のドメインから選べるさくらのサブドメ インが2つ付属しています。独自ドメインも、1800円から取得可能です。メールアドレス作成が無制限。ブログもすぐに開設できます。 スタンダードプランからPHPが利用できます。そのほか機能として、TELNET・SSHの利用、CRON、リダイレクトに加えてエイリアスでの転送、 最大10個のメーリングリストなど。 | ||||
| Yahoo!GeoCities ジオプラス | 容量 | 1GB | ||
| 価格 | 月額525円 | CGI | Perl、PHP | |
| データベース | × | PHP | ○ | |
| 無料ホームページスペース「Yahoo!GeoCities」の上位プランで、商用利用可、広告表示もありません。 ホームページのURLアドレスは、「xxxx.geocities.jp/****/」形式で、「xxxx」「****」の部分のみ 変更可能。ホームページアドレスの先頭となるサブドメイン「xxxx」の部分は、あらかじめ用意されている数種類のドメインから選べます。 末尾の「****」の部分は、ご自身がお持ちの「Yahoo! JAPAN ID」かニックネームからの選択です。 「ジオプラス」からはCGIが利用できます。容量も1GBと多く、独自ドメインを追加料金なしで利用できます。 | ||||
| COOL ONLINE 有料版 | 容量 | 300MB | ||
| 価格 | 年額6300円(月換算525円) | CGI | Perl、Python、Ruby、PHP | |
| データベース | × | PHP | ○ | |
| 無料ホームページスペース「COOL ONLINE」の有料上位プランで、商用利用可、広告表示もありません。 ホームページのURLアドレスは、無料版の「http://都市名(*1).cool.ne.jp/メンバー名/」の形式ではなく、「http://メンバー名.cool.ne.jp/」 のサブドメイン形式になります。 | ||||
| Infoseek isweb ベーシック | 容量 | 300MB | ||
| 価格 | 年額6300円(月換算525円) | CGI | Perl、Python、Ruby、PHP、SSI | |
| データベース | × | PHP | ○ | |
| 無料ホームページスペース「isweb」の有料上位プランで、商用利用可、広告表示もありません。 ホームページのURLアドレスは、「http://あなたのiswebベーシックID.web.infoseek.co.jp/」になります。 | ||||
| 298.jp スタンダードプラン | 容量 | 500MB | ||
| 価格 | 月額598円〜 | CGI | perl、SSI | |
| データベース | MySQL | PHP | ○ | |
| ホームページのURLアドレスは、「http://アカウント名.***.jp/」のサブドメイン形式。ドメイン部分は、
12種類から選択可能です。 契約は6ヶ月もしくは12ヶ月で、6ヶ月契約の場合月額698円、12可ヶ月契約の場合月額598円になります。独自ドメインの取得も可能で、 「.com/.net/.org/.biz/info」ドメインなら年額980円、「.jp」ドメインなら年額3980円、「.co.jp/.ne.jp」ドメインなら7980円で取得できます。 作成可能なメーリングリスト数は3つ、「Movable Type」も利用できます。 | ||||
| 容量 | 300MB | |||
| 価格 | 月額735円〜 | CGI | Perl、SSI、PHP | |
| データベース | MySQL | PHP | ○ | |
| ホームページのURLアドレスは、「http://***.or.tv」「http://***.edisc.jp」などのサブドメイン形式で、
ドメインは11種類からの選択です。 料金は年間もしくは3ヶ月単位で、3ヶ月契約の場合は、月額780円になります。作成可能なメールアドレスは20個、メーリングリストは1個です。 サブドメインは5つまで作成できます。別途料金を支払う事で、オプションとしてディスク容量の増加や、メール容量を追加することができます。 | ||||
| Xbit(エクスビット) パーソナル 300メガ | 容量 | 300MB | ||
| 価格 | 月額1050円 | CGI | Perl、Ruby、Python、SSI、PHP | |
| データベース | MySQL | PHP | ○ | |
| サーバの平均稼働率が99.99%。年間の平均停止時間は約50分弱で、サーバトラブルが少ない安定性が特長の
レンタルサーバです。 ホームページのURLアドレスは、「http://***.xux.jp」「http://***.lineup.jp」などのサブドメイン形式。ドメインの取得も可能で、 「.com .net .info .biz .org」は年額1890円、「.jp、.co.jp」は年額5250円で取得できます。 料金は年間もしくは6ヶ月単位で、6ヶ月契約の場合は、月額1260円になります。作成可能なメールアドレスは10個、メーリングリストは1つです。 そのほか、メールサポートは平均返答速度3時間以内で、迅速なサポートを受けられます。また、追加料金を支払えば、オプションとして 高機能アクセス解析、MySQLデータベースの定期的な自動バックアップなどの機能を追加できます。 | ||||
| 298.jp スーパープラン | 容量 | 1GB | ||
| 価格 | 月額1298円〜 | CGI | perl、SSI | |
| データベース | MySQL / PostgreSQL | PHP | ○ | |
| ホームページのURLアドレスは、「http://アカウント名.***.jp/」のサブドメイン形式。ドメイン部分は、
12種類から選択可能です。 契約は6ヶ月もしくは12ヶ月で、6ヶ月契約の場合月額1498円、12可ヶ月契約の場合月額1298円になります。独自ドメインの取得も可能で、 「.com/.net/.org/.biz/info」ドメインなら年額980円、「.jp」ドメインなら年額3980円、「.co.jp/.ne.jp」ドメインなら7980円で取得できます。 作成可能なメーリングリスト数は5つ、「スーパープラン」からは「MySQL」だけでなく「PostgreSQL」も利用できます。 | ||||
| さくらのレンタルサーバ プレミアムプラン | 容量 | 3GB | ||
| 価格 | 月額1500円 | CGI | Perl、Ruby、Python、SSI、PHP | |
| データベース | MySQL | PHP | ○ | |
| 格安のレンタルサーバです。 標準で使えるホームページのURLアドレスは、「http://***.sakura.ne.jp」のサブドメインと、60種以上のドメインから選べるさくらのサブドメ インが2つ付属しています。独自ドメインも、1800円から取得可能です。メールアドレス作成が無制限。ブログ(さくらのブログ)もすぐに開設できます。 スタンダードプランからPHPが利用できます。そのほか機能として、TELNET・SSHの利用、CRON、リダイレクトに加えてエイリアスでの転送、 最大10個のメーリングリストなど。「さくらのレンタルサーバ スタンダードプラン」との違いは、容量だけです。 | ||||
| 容量 | 1GB | |||
| 価格 | 月額1680円〜 | CGI | Perl、SSI、PHP | |
| データベース | MySQL | PHP | ○ | |
|
料金は年間もしくは3ヶ月単位で、3ヶ月契約の場合は、月額1890円になります。作成可能なメールアドレスは50個、メーリングリストは5個です。 ドメインの取得も可能で、「.com / .net / .org」は年額4200円。「.ac.jp /.co.jp /.ed.jp /.go.jp/.gr.jp /.ne.jp /.or.jp」は年額10500円 (2年目からは6300円)、汎用型JPドメイン「.jp」は6300円で取得できます。サブドメインは5つまで作成できます。 別途料金を支払う事で、オプションとしてディスク容量の増加や、 メール容量を追加することができます。 | ||||
| 298.jp ビジネスプラン | 容量 | 3GB | ||
| 価格 | 月額1998円〜 | CGI | perl、SSI | |
| データベース | MySQL / PostgreSQL | PHP | ○ | |
| ホームページのURLアドレスは、「http://アカウント名.***.jp/」のサブドメイン形式。ドメイン部分は、
12種類から選択可能です。 契約は6ヶ月もしくは12ヶ月で、6ヶ月契約の場合月額2298円、12可ヶ月契約の場合月額1998円になります。独自ドメインの取得も可能で、 「.com/.net/.org/.biz/info」ドメインなら年額980円、「.jp」ドメインなら年額3980円、「.co.jp/.ne.jp」ドメインなら7980円で取得できます。 作成可能なメーリングリスト数は10個、「スーパープラン」からは「MySQL」だけでなく「PostgreSQL」も利用できます。 | ||||
| Xbit(エクスビット) SOHO 600メガ | 容量 | 600MB | ||
| 価格 | 月額2100円 | CGI | Perl、Ruby、Python、SSI、PHP | |
| データベース | MySQL | PHP | ○ | |
| サーバの平均稼働率が99.99%。年間の平均停止時間は約50分弱で、サーバトラブルが少ない安定性が特長の
レンタルサーバです。 ホームページのURLアドレスは、「http://***.xux.jp」「http://***.lineup.jp」などのサブドメイン形式。ドメインの取得も可能で、 「.com .net .info .biz .org」は年額1890円、「.jp、.co.jp」は年額5250円で取得できます。 料金は年間もしくは6ヶ月単位で、6ヶ月契約の場合は、月額2520円になります。作成可能なメールアドレスは50個、メーリングリストは5つです。 そのほか、メールサポートは平均返答速度3時間以内で、迅速なサポートを受けられます。また、追加料金を支払えば、オプションとして 高機能アクセス解析、MySQLデータベースの定期的な自動バックアップなどの機能を追加できます。 | ||||
| Xbit(エクスビット) コーポレート 1.2ギガ | 容量 | 1.2GB | ||
| 価格 | 月額4200円 | CGI | Perl、Ruby、Python、SSI、PHP | |
| データベース | MySQL | PHP | ○ | |
| サーバの平均稼働率が99.99%。年間の平均停止時間は約50分弱で、サーバトラブルが少ない安定性が特長の
レンタルサーバです。 ホームページのURLアドレスは、「http://***.xux.jp」「http://***.lineup.jp」などのサブドメイン形式。ドメインの取得も可能で、 「.com .net .info .biz .org」は年額1890円、「.jp、.co.jp」は年額5250円で取得できます。 料金は年間もしくは6ヶ月単位で、6ヶ月契約の場合は、月額5040円になります。作成可能なメールアドレスは無制限、メーリングリストは10個です。 そのほか、メールサポートは平均返答速度3時間以内で、迅速なサポートを受けられます。また、追加料金を支払えば、オプションとして 高機能アクセス解析、MySQLデータベースの定期的な自動バックアップなどの機能を追加できます。 | ||||
| さくらのレンタルサーバ プロ | 容量 | 20GB | ||
| 価格 | 月額4500円 | CGI | Perl、Ruby、Python、SSI、PHP | |
| データベース | MySQL(3個) | PHP | ○ | |
| ビジネス用途に最適なスペックとパフォーマンスを持つ、レンタルサーバ。 容量は、充実の20GB。データベースは3個まで運用できます。また、大規模サイトに最適な、メールやウェブサイト運営の担当者を複数人に割り当 てられる「管理者設定機能」を備えています。 | ||||
| 容量 | 2GB | |||
| 価格 | 月額8000円〜 | CGI | Perl、SSI、PHP | |
| データベース | MySQL | PHP | ○ | |
| 本格的なサイト運営、商用サイトを運営したい個人・法人向けのレンタルサーバです。月間のサーバ
稼働率99.9%を保証し、稼働率が99.9%を下回った場合には、費用の返金対応(*1)を行うアップタイム保証付き。 料金は年間もしくは6ヶ月単位で、6ヶ月契約の場合は、月額8800円になります。作成可能なメールアドレスは100個、メーリングリストは10個です。 そのほか、ショッピングカート標準搭載(C'SMart)、SSL証明書標準搭載、データの暗号化通信など。また、独自ドメインの取得・管理費用は、 月額料金に含まれています。別途料金を支払う事で、オプションとしてディスク容量の増加や、メール容量の追加、商用サイトにうれしい クレジットカードによる決済代行機能などを追加することができます。 サブドメインは10個まで作成できます。 また、「Professionalプラン」からは、メールサポートだけでなく、電話によるサポートや、FAXによるサポートにも対応しています。 これでも機能不足という方は、60GBの大容量、「MySQL」に加えて「PostgreSQL」も利用できる専用サーバ「Private Hosting プラン」も用意されています。 (*1):次回、ご契約更新時に月額使用量の30%を充当する形で対応。 | ||||